Resultado eleciones Europeas 2009 en Archena

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
65,21%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 7.370 62,19% 65,21% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 4.480 37,81% 34,79% Abstención
Votos nulos 52 0,71% 0,17% Votos nulos
Votos en blanco 55 0,75% 0,43% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 59,13%
 
PSOE 33,18%
 
IURM 3,85%
 
UPyD 1,49%
 
PREPAL 0,36%
 
LV-GVE 0,19%
 
OTROS 1,05%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 4.327 59,13% 4.148 55,92% PP
PSOE 2.428 33,18% 2.867 38,65% PSOE
IURM 282 3,85% 289 3,90% IU
UPyD 109 1,49% 17 0,23% LV-GV
PREPAL 26 0,36% 12 0,16% N.I.V.
LV-GVE 14 0,19% 11 0,15% P.CANNABIS
PACMA 14 0,19% 11 0,15% C.D.S.
LV 13 0,18% 8 0,11% PADE
LIBERTAS 8 0,11% 5 0,07% PASOC
DN 6 0,08% 4 0,05% EdP
iF 4 0,05% 3 0,04% GALEUSCA
FE de las JONS 4 0,05% 2 0,03% POSI
PH 4 0,05% 2 0,03% LOS PARADOS
UCL 3 0,04% 2 0,03% EC
SAIn 2 0,03% 1 0,01% DN
CDL 2 0,03% 1 0,01% FE de las JONS
PUM+J 2 0,03% 1 0,01% PFyV
CDS 2 0,03% 1 0,01% FE
FN 2 0,03% 1 0,01% TC-PNC
POSI 2 0,03% 0 0% CL
IZAN-RG 1 0,01% 0 0% PC
UV 1 0,01% 0 0% FA
PCPE 1 0,01% 0 0% PREPAL
AES 1 0,01% 0 0% NOS-UP
FA 1 0,01% 0 0% UCL
MSR 1 0,01% 0 0% CUP
UNA 1 0,01% 0 0% PUM+J
II 1 0,01% 0 0% PH
UCE 1 0,01% 0 0% ARALAR
CEU 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
PSA 0 0% 0 0% CE
EXTREMADURA UNIDA 0 0%      
PFyV 0 0%      
RC 0 0%      
AA 0 0%      

Noticias de Archena

Plataformas digitales como Civitatis, entre otras, comercializarán estas experiencias que llegarán hasta 11 millones de potenciales viajeros

Patricia Fernández: ""Hoy premiamos el esfuerzo académico, la creatividad en la comunicación digital y el compromiso de una juventud que construye una sociedad mejor""

El programa que finaliza el próximo 14 de mayo ha contado con la participación de 20 alumnos

Patricia Fernández denuncia que el Ejecutivo central traslada a los municipios una carga que no les corresponde sin dotación económica ni de personal